企业概况
企业全称
陕煤集团榆林化学有限责任公司
股东背景
陕西煤业化工集团全资子公司
注册资本
1,501,100万(元),折合约150.11亿元。部分公开资料仍写125.48亿元,存在滞后或口径冲突,建议以最新工商信息为准。
注册地
陕西省榆林市榆神工业区清水工业园汇源大道1号
核心定位
大型现代煤化工、煤炭分质清洁高效转化、新材料产业基地
核心项目
1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目
项目阶段
一期系列项目已投产;二期工程已开工建设
核心产品
| 类别 | 主要产品 | 产能/状态 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 乙二醇 | 聚酯级乙二醇 MEG | 180万吨/年,一期投产 | 聚酯、涤纶、PET瓶片、防冻液 |
| 粉煤热解产品 | 煤焦油/馏分油、热解煤气、半焦/焦粉等 | 120万吨/年示范装置 | 焦油深加工、燃料气、气化原料、特种油品原料 |
| 电解液溶剂 | 碳酸二甲酯 DMC | 50万吨/年项目 | 锂电池电解液溶剂、聚碳酸酯、涂料/胶黏剂溶剂 |
| 基础化工原料 | 乙烯、丙烯、芳烃类,即“三烯、三苯”方向 | 二期规划/建设 | 下游塑料、橡胶、树脂、纤维、精细化工 |
| 高端材料 | 聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、EVA、高吸水性树脂 SAP等 | 二期一阶段规划约277万吨/年产品 | 包装、光伏胶膜、汽车、医疗、日化、农林保水材料 |
| 电池材料相关 | DMC及其他碳酸酯类溶剂方向 | 规划/延链 | 锂电池电解液 |
| 可降解材料 | 可降解塑料/聚酯材料方向 | 二期规划 | 包装、膜材、一次性用品 |
| 特种油品 | 煤焦油深加工、煤基特种油品方向 | 二期规划 | 润滑油、特种燃料、化工原料 |
主要原材料
| 产品/装置 | 主要原材料 | 说明 |
|---|---|---|
| 煤制乙二醇 MEG | 原料煤、氧气、水、氢气/合成气、甲醇循环介质、催化剂 | 典型路线是煤气化制合成气,再经草酸酯/DMO加氢制乙二醇 |
| 粉煤热解 | 粉煤/低阶煤 | 热解后得到焦油、热解气、半焦等 |
| DMC 碳酸二甲酯 | 甲醇、一氧化碳/二氧化碳、氧气;部分路线还需环氧乙烷或环氧丙烷 | 具体取决于装置工艺,煤化工体系可由煤制甲醇、煤气化CO/CO2提供原料 |
| 煤制甲醇 | 原料煤、氧气、水、催化剂 | 二期一阶段规划560万吨/年煤制甲醇,是烯烃链核心中间体 |
| MTO/煤制烯烃 | 甲醇 | 甲醇制乙烯、丙烯,再进入聚合或深加工 |
| PE 聚乙烯 | 乙烯、催化剂、助剂 | 乙烯来自煤制烯烃 |
| PP 聚丙烯 | 丙烯、催化剂、助剂 | 丙烯来自煤制烯烃 |
| EVA | 乙烯、醋酸乙烯 VAM、引发剂/助剂 | VAM上游通常涉及醋酸、乙烯、氧气等 |
| SAP 高吸水性树脂 | 丙烯酸、烧碱/氢氧化钠、交联剂、引发剂 | 丙烯酸可由丙烯氧化制得 |
| 芳烃及下游 | 煤热解油/馏分油、合成气、甲醇、芳烃中间体 | 用于苯、甲苯、二甲苯及其衍生品 |
| 可降解材料 | BDO、PTA/己二酸/丁二酸、乳酸或其他二元酸二元醇体系 | 取决于最终是PBAT、PBS、PGA等路线 |
| 特种油品 | 煤焦油、馏分油、氢气、加氢催化剂 | 通过加氢精制/裂化提升品质 |
经营状况
总体判断
经营状况较好,处于盈利扩张和项目建设高投入并行阶段。
2025年经营数据
营业收入约100.29亿元,净利润约12.45亿元,净利率约12.4%。
资产规模
截至2025年末,总资产约417.25亿元,净资产约138.29亿元。
2024年表现
营业收入约91亿元,利润约11亿元,乙二醇产量约193万吨。
| 维度 | 表现 | 解读 |
|---|---|---|
| 盈利能力 | 2025年净利润约12.45亿元 | 对于煤制乙二醇等大宗化工品企业,当前盈利表现不差。 |
| 成本优势 | 乙二醇销售价格高于生产成本 | 2024年榆林化学乙二醇销售价约3540元/吨、生产成本约2996元/吨;2025年前三季度销售价约3813元/吨、生产成本约2848元/吨,吨毛利空间改善。 |
| 装置运行 | 一期180万吨/年乙二醇项目稳定运行 | 产量超过设计产能口径,说明装置负荷、运营效率和销售消化能力较强。 |
| 成本管控 | 2025年1至10月主要化工产品加权综合成本同比下降 | 依托榆林煤炭资源和周边煤矿,原料煤、燃料煤具备区域成本优势。 |
| 成长性 | 二期项目规划高端材料、电解液溶剂、可降解材料、特种油品等40余种产品 | 若顺利投产,收入体量有望从百亿级向更高规模跃升。 |
| 主要风险 | 行业周期、价格波动、二期投资、碳排放约束 | 乙二醇、DMC等产品受原油、煤价、聚酯需求、新能源材料周期影响较大;重资产扩张期对现金流和项目管理要求高。 |
结论:榆林化学目前盈利稳定、成本优势明显、装置运行较好、成长空间大;但仍处在重资产扩张期,未来业绩高度取决于二期项目投产节奏和煤化工产品景气度。
产业链逻辑
煤炭→
热解/气化→
合成气/甲醇/馏分油→
乙二醇/烯烃/芳烃/DMC→
高端材料/电池溶剂/可降解材料/特种油品
总体判断:榆林化学不是传统单一化工厂,而是以煤为源头的超大型一体化煤化工基地。最关键的上游原材料是煤炭、氧气、水、甲醇、合成气、氢气;进一步延链后会大量需要乙烯、丙烯、芳烃、醋酸乙烯、丙烯酸、二元酸/二元醇、催化剂和化工助剂。